<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A pint of sotfware</title>
	<atom:link href="http://www.apila.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apila.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 10:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Y seguimos en linea ascendente&#8230;</title>
		<link>http://www.apila.com/?p=212</link>
		<comments>http://www.apila.com/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apila.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la cuarta entrega de estos informes de ComScore que posteo, y siempre con resultados de crecimiento, a continuación los resultados de Marzo vs Febrero&#160; en el ranking de motores de búsqueda en Internet. Google cae, Yahoo y Bing suben, pero sobre todo Bing sube más que ninguno… 
A por ellos!!!!….&#160; desde junio09 creciendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apila.com/?feed=rss2&amp;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCR con C#</title>
		<link>http://www.apila.com/?p=204</link>
		<comments>http://www.apila.com/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo .NET]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apila.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos días tuve que implementar una solución OCR para uno de mis clientes, al principio pensé en sugerir alguna solución de terceros, pero recordé que Office 2007 trae una herramienta de Imaging (OCR) de andar por casa .
La verdad es que es muy sencillito, lo primero que hay que hacer es instalar el complemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apila.com/?feed=rss2&amp;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone Series SDK Emulator bursted</title>
		<link>http://www.apila.com/?p=185</link>
		<comments>http://www.apila.com/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apila.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[No han tardado mucho en “reventar” la imagen de Phone Series que viene con el SDK, la verdad es que era sencillo, sólo había que cambiar algunas entradas de la BlackList de la rama default.hv del registro de la imagen y voila!!! todo el Phone Series al descubierto, incluidas las herramientas de integración con XBOX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apila.com/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XNA Game Studio 4.0</title>
		<link>http://www.apila.com/?p=171</link>
		<comments>http://www.apila.com/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[XNA Game Studio 4.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apila.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Moscone Center en San Francisco, ese ha sido el lugar que han escogido mis compañeros para presentar la nueva versión de XNA Game Studio 4.0, que significa un paso adelante en el desarrollo de aplicaciones (juegos claro!!! ) en Windows Phone 7 Series… por fin!!! e integrado en Visual Studio 2010.
¿Y qué es XNA Game [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apila.com/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién es este tipo?</title>
		<link>http://www.apila.com/?p=149</link>
		<comments>http://www.apila.com/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apila.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo y los 80 no perdonan, ni siquiera a este pipiolo tan Geek, ahí lo tenéis, todos los grandes hombres de negocios de hoy en día también fueron bichos raros en su pasado. Han pasado 24 años y hay que ver lo que hace el dinero y los estilistas&#8230;.
El señor Eric Schmidt, CEO de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apila.com/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branch Office Active Directory Services</title>
		<link>http://www.apila.com/?p=132</link>
		<comments>http://www.apila.com/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apila.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Durante las próximas semanas iré añadiendo a mi blog una serie de entradas relacionadas con el diseño de soluciones de Branch Office, empezando por los servicios básicos y continuando con los extendidos.
Para empezar iniciaré esta serie de entradas por los de Active Directory:

Este grafo de trabajo define las diferentes tareas de decisión para la elaboración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apila.com/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook 2010 te permite ignorar conversaciones absurdas</title>
		<link>http://www.apila.com/?p=119</link>
		<comments>http://www.apila.com/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apila.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[No os ha pasado alguna vez que empezáis a recibir correos de esos que se concatenan, comentando algúna idea “original” de algún compañero/@ y que se termina convirtiendo en una conversación absurda que lo único que hace es ocupar espacio en disco y tiempo en vuestro ocupado día…..
Bueno pues se ACABÓ!!!! ahora ya puedes ignorar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apila.com/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A por ellos OE!, a por ellos OE! (continuación)</title>
		<link>http://www.apila.com/?p=117</link>
		<comments>http://www.apila.com/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apila.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[
Parece que esto de las búsquedas se va poniendo calentito, el problema ahora es superar la barrera del 15% que es además de psicológica algo difícil, en fin creo que al final los resultados darán la respuesta a los que pensamos que la búsqueda gramatical de Bing es mucho más avanzada que la de Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apila.com/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificaci&#243;n perfil por defecto en Windows 7</title>
		<link>http://www.apila.com/?p=222</link>
		<comments>http://www.apila.com/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apila.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Hay tres métodos principales que se pueden utilizar para configurar el perfil por defecto. Sólo un método (B) está soportado oficialmente y es el que se recomienda.

A. Copia de un perfil configurado sobre el perfil por defecto (no soportado) 
La solución tradicional que se venía ejecutando hasta la fecha (para Windows NT Workstation) era configurar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apila.com/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A por ellos OE!, a por ellos OE!</title>
		<link>http://www.apila.com/?p=113</link>
		<comments>http://www.apila.com/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apila.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco vamos ganando terreno&#8230;

Fuente: Comscore Mayo vs Abril
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apila.com/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
